Weather forecast for February 12, 2023 in Clifton, New Jersey
On our website you will find weather forecast for February 12, 2023 in Clifton
February 12, 2023 in Clifton
Clouds from 9:00 PM to 12:00 AM
Weather | Clouds (scattered clouds) |
Temperature | 45° |
Feels like | 44° |
Pressure | 1008 hPa (1008 mb) |
Humidity | 38% |
Clouds | 33% |
Wind | 3 mph |
February 12, 2023 in Clifton
Clear from 6:00 PM to 9:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 44° (44° — 45°) |
Feels like | 43° |
Pressure | 1011 hPa (1011 mb) |
Humidity | 45% |
Clouds | 0% |
Wind | 3 mph |
February 12, 2023 in Clifton
Clouds from 3:00 PM to 6:00 PM
Weather | Clouds (scattered clouds) |
Temperature | 37° (37° — 41°) |
Pressure | 1014 hPa (1014 mb) |
Humidity | 61% |
Clouds | 33% |
Wind | 2 mph |
February 12, 2023 in Clifton
Clear from 12:00 PM to 3:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 34° (34° — 36°) |
Pressure | 1016 hPa (1016 mb) |
Humidity | 64% |
Clouds | 0% |
Wind | 2 mph |
February 12, 2023 in Clifton
Clouds from 9:00 AM to 12:00 PM
Weather | Clouds (scattered clouds) |
Temperature | 35° (35° — 37°) |
Feels like | 32° |
Pressure | 1016 hPa (1016 mb) |
Humidity | 60% |
Clouds | 33% |
Wind | 3 mph |
February 12, 2023 in Clifton
Clear from 6:00 AM to 9:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 35° (35° — 37°) |
Feels like | 32° |
Pressure | 1018 hPa (1018 mb) |
Humidity | 57% |
Clouds | 0% |
Wind | 3 mph |
February 12, 2023 in Clifton
Clouds from 3:00 AM to 6:00 AM
Weather | Clouds (few clouds) |
Temperature | 37° (37° — 38°) |
Pressure | 1020 hPa (1020 mb) |
Humidity | 53% |
Clouds | 22% |
Wind | 2 mph |
February 12, 2023 in Clifton
Clear from 12:00 AM to 3:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 40° (40° — 41°) |
Feels like | 38° |
Pressure | 1020 hPa (1020 mb) |
Humidity | 46% |
Clouds | 0% |
Wind | 3 mph |